Les horaires de mise à jour des modèles
| | | | | | | |
|---|
| Grib update schedule by runtimes (UTC) | | | | | | | |
| | | | | | | |
| name | data | provider | type | 00Z | 06Z | 12Z | 18Z |
| GFS 0.25° | wind | NOAA | global | 5:40 | 11:40 | 17:40 | 23:50 |
| GFS 0.50° | wind | NOAA | global | 5:35 | 11:35 | 17:35 | 23:45 |
| GFS 1.00° | wind | NOAA | global | 5:50 | 11:50 | 17:50 | 0:00 |
| Arpège Monde 0.50° | wind | Meteo France | global | 4:00 | | 15:35 | |
| ICON GLOBAL 0.125° | wind | DWD | global | 4:00 | | 16:00 | |
| ICON GLOBAL 0.25° | wind | DWD | global | 4:00 | | 16:00 | |
| ICON GLOBAL 0.50° | wind | DWD | global | 4:00 | | 16:00 | |
| ICON GLOBAL 1.00° | wind | DWD | global | 4:00 | | 16:00 | |
| ICON Europe 0.07° | wind | DWD | regional | 4:15 | 10:15 | 16:15 | 22:15 |
| Arpège Europe 0.1° | wind | Meteo France | regional | 5:00 | | 17:45 | |
| Arôme 0.025° | wind | Meteo France | regional | 3:10 | 12:00 | 17:00 | 23:55 |
| Arôme HD 0.01° | wind | Meteo France | regional | 5:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 |
| Arôme Antilles 0.025° | wind | Meteo France | regional | 1:30 | 7:30 | 13:20 | 19:30 |
| NAM CONUS 0.1° | wind | NOAA | regional | 3:25 | 9:25 | 15:25 | 21:25 |
| NAM CONUS NEST 0.05° | wind | NOAA | regional | 3:15 | 9:15 | 15:15 | 21:15 |
| HRR CONUS 0.025° | wind | NOAA | regional | 0:40 | every H+40 | | |
| WW3 Global 0.5° | wave | NOAA | global | 5:15 | 11:15 | 17:15 | 23:15 |
| Copernicus Global 0.08° | current | Copernicus | global | 12:35 | | | |
| Copernicus Global MET 0.25° | current | Copernicus | global | 12:45 | | | |
| Copernicus IBI 0.03° | current | Copernicus | regional | 4:45 | | | |
| Copernicus ENWS 0.06° | current | Copernicus | regional | 12:55 | | | |
| Copernicus BALTIC 0.2° | current | Copernicus | regional | 10:45 | | | |
| Copernicus MED 0.06° | current | Copernicus | regional | 3:45 | | | |
| NCOM Alaska - N. Calif 0.03° | current | NCOM | regional | 16:05 | | | |
| NCOM Caribbean 0.03° | current | NCOM | regional | 16:10 | | | |
| NCOM Hawaii 0.03° | current | NCOM | regional | 16:15 | | | |
| NCOM South California 0.03° | current | NCOM | regional | 14:05 | | | |
| NCOM US East Coast 0.03° | current | NCOM | regional | 11:05 | | | |
Dernière mise à jour: 8 October 2019